THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | ASYB-400SC | |
Công suất sưởi | kW | 190 |
BTU/h | 648534 | |
COP | 5.8 | |
Khả năng làm mát | kW | 120 |
BTU/h | 409600 | |
EER | 3.07 | |
Nguồn cấp | 380V/ 3N/50Hz | |
Gia nhiệt | Kw | 32.7 |
Coong suất đầu vào làm mát | Kw | 39 |
Gi nhiệt hiện tại | Một | 58.5 |
Dòng điện làm mát | Một | 69.7 |
Loại máy nén | Cuộn * 2 | |
Thương hiệu máy nén khí | Copeland | |
Loại bướm gas | Van giãn nở nhiệt Emerson/Van mở rộng điện tử (EEV) | |
Loại quạt | Tiếng ồn thấp loại trục hiệu quả cao | |
Hướng quạt | Theo chiều dọc | |
Quạt số | 4 | |
Công suất đầu vào quạt | W | 750 |
Tốc độ quạt | RPM | 940 |
Loại vây bay hơi | Nhôm kỵ nước | |
Loại ống bay hơi | ống Innergroove | |
Trao đổi nhiệt ype | Titan trong PVC | |
Trao đổi nhiệt số | 4 | |
Loại điều khiển | Thông minh & LCD | |
Nhiệt độ môi trường | °C | (-10°C ~+45°C ) |
Loại môi chất lạnh | Tuỳ chọn R417A (R407C/R410A/R134A) | |
Bảo vệ áp suất thấo | Đúng | |
Bảo vệ áp suất cao | Đúng | |
Hệ thông khử nhiễu tự động | Đúng | |
Bảo vệ quá tải | Đúng | |
Tiếng ồn trong 1 mét | dB(A) | ≤72 |
Kích thước ống nước | mm |
φ110 |
Lưu lượng nước | m3/h | 54 |
Vỏ | Thép mạ kẽm/Thép không gỉ | |
Kích thước | mm | 2000* 2000 * 1865 |
Kích thước đóng gói | mm | 2100 * 2050* 2025 |
Trọng lượng | Kg | 1100 |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 24oC / 19oC , 62,5% rh, nước đầu vào nhiệt độ 26oC. | |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 35oC / 24oC , 68% rh, nước đầu vào nhiệt độ 30oC. |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nước nóng bơm nhiệt Asuny ASYB-400SC”