THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | ASYB-200SC | |
Công suất sưởi | kW | 91.5 |
BTU/h | 312320 | |
COP | 5.71 | |
Khả năng làm mát | kW | 60 |
BTU/h | 204800 | |
EER | 3.00 | |
Nguồn cấp | 380V/ 3N/50Hz | |
Gia nhiệt | Kw | 16 |
Coong suất đầu vào làm mát | Kw | 20 |
Gi nhiệt hiện tại | Một | 28.6 |
Dòng điện làm mát | Một | 25.8 |
Loại máy nén | Cuộn * 2 | |
Thương hiệu máy nén khí | Copeland | |
Loại bướm gas | Van giãn nở nhiệt Emerson/Van mở rộng điện tử (EEV) | |
Loại quạt | Tiếng ồn thấp loại trục hiệu quả cao | |
Hướng quạt | Theo chiều dọc | |
Quạt số | 2 | |
Công suất đầu vào quạt | W | 750 |
Tốc độ quạt | RPM | 940 |
Loại vây bay hơi | Nhôm kỵ nước | |
Loại ống bay hơi | ống Innergroove | |
Trao đổi nhiệt ype | Titan trong PVC | |
Trao đổi nhiệt số | 2 | |
Loại điều khiển | Thông minh & LCD | |
Nhiệt độ môi trường | °C | (-10°C ~+45°C ) |
Loại môi chất lạnh | Tuỳ chọn R417A (R407C/R410A/R134A) | |
Bảo vệ áp suất thấo | Đúng | |
Bảo vệ áp suất cao | Đúng | |
Hệ thông khử nhiễu tự động | Đúng | |
Bảo vệ quá tải | Đúng | |
Tiếng ồn trong 1 mét | dB(A) | ≤66 |
Kích thước ống nước | mm |
90 |
Lưu lượng nước | m3/h | 25 |
Vỏ | Thép mạ kẽm/Thép không gỉ | |
Kích thước | mm | 2000 * 1005 * 1865 |
Kích thước đóng gói | mm | 2100 * 1050* 2040 |
Trọng lượng | Kg | 650 |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 24oC / 19oC , 62,5% rh, nước đầu vào nhiệt độ 26oC. | |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 35oC / 24oC , 68% rh, nước đầu vào nhiệt độ 30oC. |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nước nóng bơm nhiệt Asuny ASYB-200SC”