THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | ASYB-150SC | |
Công suất sưởi | kW | 68.6 |
BTU/h | 234155 | |
COP | 5.7 | |
Khả năng làm mát | kW | 45 |
BTU/h | 153600 | |
EER | 3.00 | |
Nguồn cấp | 380V/ 3N/50Hz | |
Gia nhiệt | Kw | 12 |
Coong suất đầu vào làm mát | Kw | 15 |
Gi nhiệt hiện tại | Một | 21.5 |
Dòng điện làm mát | Một | 26.8 |
Loại máy nén | Cuộn * 2 | |
Thương hiệu máy nén khí | Copeland | |
Loại bướm gas | Van giãn nở nhiệt Emerson/Van mở rộng điện tử (EEV) | |
Loại quạt | Tiếng ồn thấp loại trục hiệu quả cao | |
Hướng quạt | Theo chiều dọc | |
Quạt số | 2 | |
Công suất đầu vào quạt | W | 550 |
Tốc độ quạt | RPM | 910 |
Loại vây bay hơi | Nhôm kỵ nước | |
Loại ống bay hơi | ống Innergroove | |
Trao đổi nhiệt ype | Titan trong PVC | |
Trao đổi nhiệt số | 2 | |
Loại điều khiển | Thông minh & LCD | |
Nhiệt độ môi trường | °C | (-10°C ~+45°C ) |
Loại môi chất lạnh | Tuỳ chọn R417A (R407C/R410A/R134A) | |
Bảo vệ áp suất thấo | Đúng | |
Bảo vệ áp suất cao | Đúng | |
Hệ thông khử nhiễu tự động | Đúng | |
Bảo vệ quá tải | Đúng | |
Tiếng ồn trong 1 mét | dB(A) | ≤65 |
Kích thước ống nước | mm |
φ63 |
Lưu lượng nước | m3/h | 19 |
Vỏ | Thép mạ kẽm/Thép không gỉ | |
Kích thước | mm | 1585 * 850 * 1525 |
Kích thước đóng gói | mm | 1690 * 940* 1750 |
Trọng lượng | Kg | 460 |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 24oC / 19oC , 62,5% rh, nước đầu vào nhiệt độ 26oC. | |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 35oC / 24oC , 68% rh, nước đầu vào nhiệt độ 30oC. |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nước nóng bơm nhiệt Asuny ASYB-150SC”