THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | ASYB-120SC | |
Công suất sưởi | kW | 54.0 |
BTU/h | 184319 | |
COP | 5.62 | |
Khả năng làm mát | kW | 37 |
BTU/h | 12628 | |
EER | 3.08 | |
Nguồn cấp | 380V/ 3N/50Hz | |
Gia nhiệt | Kw | 9.6 |
Coong suất đầu vào làm mát | Kw | 12 |
Gi nhiệt hiện tại | Một | 17.2 |
Dòng điện làm mát | Một | 21.5 |
Loại máy nén | Cuộn * 2 | |
Thương hiệu máy nén khí | Copeland | |
Loại bướm gas | Van giãn nở nhiệt Emerson/Van mở rộng điện tử (EEV) | |
Loại quạt | Tiếng ồn thấp loại trục hiệu quả cao | |
Hướng quạt | Theo chiều dọc | |
Quạt số | 2 | |
Công suất đầu vào quạt | W | 250 |
Tốc độ quạt | RPM | 850 |
Loại vây bay hơi | Nhôm kỵ nước | |
Loại ống bay hơi | ống Innergroove | |
Trao đổi nhiệt ype | Titan trong PVC | |
Trao đổi nhiệt số | 2 | |
Loại điều khiển | Thông minh & LCD | |
Nhiệt độ môi trường | °C | (-10°C ~+45°C ) |
Loại môi chất lạnh | Tuỳ chọn R417A (R407C/R410A/R134A) | |
Bảo vệ áp suất thấo | Đúng | |
Bảo vệ áp suất cao | Đúng | |
Hệ thông khử nhiễu tự động | Đúng | |
Bảo vệ quá tải | Đúng | |
Tiếng ồn trong 1 mét | dB(A) | ≤63 |
Kích thước ống nước | mm |
φ63 |
Lưu lượng nước | m3/h | 1.5 |
Vỏ | Thép mạ kẽm/Thép không gỉ | |
Kích thước | mm | 1550 * 845 * 1180 |
Kích thước đóng gói | mm | 1610 * 905* 1310 |
Trọng lượng | Kg | 350 |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 24oC / 19oC , 62,5% rh, nước đầu vào nhiệt độ 26oC. | |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 35oC / 24oC , 68% rh, nước đầu vào nhiệt độ 30oC. |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nước nóng bơm nhiệt Asuny ASYB-120SC”